|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | espectrómetro da análise do metal,Espectroscopia visível UV |
---|
Espectrómetro atômico da fluorescência da análise do metal para agrícola, AF420
Aplicações:
Agrícola
Saúde pública
Farmacêutico
Metalúrgico
Alimento e bebida
Clínico
Geological
Petroquímico
Especificações:
Amostra Automisation | |
Atomizador | Tubo de fornalha de quartzo com auto ignição |
Aquecimento da fornalha | Aquecimento controlado por computador |
Gerador do hidruro | Elevado desempenho do fluxo contínuo para determinações do mercúrio e do hidruro do frio-vapor de como, SE, Te, Bi, Sb, Sn, Zn, Pb, Cd, Ge |
Exigência do gás | Gás do argônio da pureza alta (99,99%) 30psi |
Amostra e entrega | |
Entrega do portador e do reagente Gás/separador líquido |
Sistema conduzido da pressão do gás Separador líquido do gás da eficiência elevada com stirring e refrigerar magnéticos de Peltier |
Sistema ótico | |
Projeto óptico | Comprimento focal curto, feixe dobro não-dispersivo |
Fonte luminosa |
utilização simultânea da análise do elemento de 3 canais controlada por computador. Fonte luminosa do cátodo modulado e pulsado, oco |
Estabilidade da linha de base | <1> |
Ruído da linha de base | <1> |
Escala linear | >10 |
Sistema operativo | |
Relação | USB, RS232 |
Software de funcionamento | Software de PFWin |
Segurança | Alarme de gás para a baixa pressão e o fluxo |
Exigências de poder | 100-240V 50/60hz 300VA |
Dimensões | 60x57x45cm |
A técnica atômica de (AFS) da espectroscopia da fluorescência é amplamente utilizada para a determinação do hidruro que forma elementos e análise de Mercury. A técnica fornece uma alternativa ao método convencional de conectar um gerador do hidruro a um espectrofotômetro (AAS) da absorção atômica. Devido à fonte da lâmpada do cátodo da cavidade da alta intensidade e ao baixo ruído da linha de base oferecidos por esta técnica, a sensibilidade útil é melhorada extremamente que oferece limites de detecção muito baixos (ppt).
O instrumento de AFS cumpre a análise por meio da detecção simultânea, da introdução exata da amostra e do controle de temperatura estável da fornalha complementando os sistemas mais amplamente utilizados da chama/grafite do AAS.
Características padrão
Fonte luminosa
Sistema óptico
Sistema do atomizador
Gerador do hidruro
Controle eletrônico
Limite de detecção
Elemento | Limite de detecção (ug/l) | RSD % |
Arsênico (As) | <0> | <1> |
Bismuto (Bi) | <0> | <1> |
Cádmio (Cd) | <0> | <1> |
Germânio (Ge) | <0> | <1> |
Mercury hectograma) | <0> | <1> |
Ligação (Pb) | <0> | <1> |
Antimónio (Sb) | <0> | <1> |
Selênio (Se) | <0> | <1> |
Lata (Sn) | <0> | <1> |
Telúrio (Te) | <0> | <1> |
Zinco (Zn) | <1> | <1> |
Acessórios
Auto demonstrador
Analisador da especiação
Limites de detecção da especiação
Elemento | Especificação | Limite (ug/l) | % |
Como | Arsenito (como III) | 0,04 | <5> |
Ácido de Dimethylarsenic (acesso direto da memória) | 0,08 | <5> | |
Ácido de Monomethylarsenic (Muttahida Majlis-E-Amal) | 0,08 | <5> | |
Arcenate (como V) | 0,2 | <5> | |
Hectograma | Inorgánico (hectograma II) | 0,05 | <5> |
Methylmercury (MeHg) | 0,05 | <5> | |
Ethylmercury (EtHg) | 0,05 | <5> | |
Phenylmercury (PhHg) | 0,1 | <5> | |
SE | Selenocysteine (SeCys) | 0,3 | <5> |
Selenito (SE IV) | 0,1 | <5> | |
Selnomethionine (SeMet) | 2,0 | <5> | |
Selenate (SE VI) | 0,5 | <5> | |
Sb | Sb III | 0,1 | <5> |
Sb V | 0,5 | <5> |
Telefone: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001