|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Detector de metais do transporte,Detector de metais de Digitas,detector de metais industrial |
---|
Nome | Sistemas de detecção Conveyorised do metal |
Modelo | MD-4012 |
Especificações | 4012 |
Largura da abertura da bobina de busca | 460mm |
Altura da abertura da bobina de busca | 150mm |
Material principal | Todos fizeram em 304 de aço inoxidável |
Sensibilidade da detecção (sem produto) | Fe≥φ 0.7mm Sus304≥φ 1.5mm |
Largura eficaz da abertura da bobina de busca | 400milímetros |
Altura eficaz da abertura da bobina de busca | 120milímetros |
Comprimento do transporte | 1500mm |
Largura da correia | 360mm |
Altura do assoalho à correia transportadora | 700 (+100) milímetros |
Capacidade da transmissão | 5kg /once |
Velocidade do transporte | 25m /min |
Transportando o sentido | Da esquerda para a direita |
Fonte de alimentação | AC220V |
Rejeitador | Empurrador |
Picosegundo: (1) o parâmetro técnico acima é a saber o resultado da sensibilidade inspecionando somente a amostra do teste na correia. A sensibilidade seria afetada de acordo com os produtos que estão sendo inspecionados e a condição de trabalho.
Modelo | 4012 | 4015 | 4018 | 4025 | 5020 | 5025 | 5030 |
Fe da sensibilidade (milímetro) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
SUS da sensibilidade (milímetro) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
Altura da detecção (milímetro) | 120 | 150 | 180 | 250 | 200 | 250 | 300 |
Largura da detecção (milímetro) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Saída avaliado (W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidade da correia (m/min) | 10~50 (ajustável) | ||||||
Método do alarme | Alarme para parar transferência ou rejeitar o ajuste |
Telefone: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001