|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Realçar: | binóculos da visão nocturna,câmera compacta da imagiologia térmica |
||
|---|---|---|---|
Câmera portátil da imagiologia térmica da visão nocturna para a inspeção home, imagiologia térmica binocular
Detalhe rápido:
Lugar de origem: Zhejiang, China (continente)
Marca: DALI
Número de modelo: S730
Uso: Segurança
Teoria: Termômetro infravermelho
Tipo do detector: micro-bolómetro Un-de refrigeração de FPA
Tamanho da disposição: 384X288
Opção da lente: 75mm
Sensibilidade térmica: °C de ≤0.08° C@30
Freqüência do quadro: 50Hz
Foco: automóvel/manual
Zumbido: X2
Escala espectral: 8-14um
Capsulagem: IP67
Descrição:
Com figura renovada e funções superiores, S730 ajusta um padrão novo para câmeras pequenas, de pouco peso da imagiologia térmica, que é sua escolha ideal para dia e noite a fiscalização da segurança. A imagem e a função térmicas do armazenamento do vídeo armazenam o processo da detecção como uma evidência para a revisão. O alojamento selado do poço permite S730 com capsulagem do bom que cumpre a exigência da operação resistente. Com todas estas características, é essencial para a segurança pública, o escritório de polícia e as operações da segurança.
Aplicações:
Navegação marinha
Segurança pessoal
Fiscalização da beira
Caça
Aplicação da lei
Especificação técnica:
| Artigos | S730 | |
| Detector | Tipo do detector | Microbolometer Uncooled de FPA |
| Escala espectral | µm 8 - 14 | |
| Tamanho da disposição | 384×288 | |
| Tamanho do pixel | 35um | |
| Características da imagem | Lente | 75mm/F0.8 |
| FOV | 10.3°×7.7° | |
| Campo de sisão instantâneo | 0.47mrad | |
| NETD | ℃ de 80mk@30 do ≤ | |
| Foco | Auto-foco/foco rápidos da eletrônica | |
| Taxa de quadro | 50Hz | |
| Exposição de imagem | Exposição | OLED binocular, 800×600 |
| Auto apoio | Sensível | |
| Armazenamento da imagem | Cartão do armazenamento |
Memória Flash incorporado
|
| Modo do armazenamento | Imagem/vídeo | |
| Formato de arquivo | JPEG/MPEG4 | |
| Capacidade de armazenamento | Mais de 1000 images/2hours do vídeo | |
| Função | Ajuste do ganho/brilho | Manual/automático |
| Calibração | Automático quando tempo start-up, manual ao trabalhar o normal | |
| Zumbido de Digitas | 2X | |
| Inversão da polaridade | Modo quente branco/preto | |
| Retículo | Demonstração/couro cru afastado | |
| Redução de ruído | Y | |
| Realce | Y | |
| Fonte de alimentação | Tipo da bateria | Li-Íon, recarregável |
| Tempo de funcionamento da bateria | 3 horas de operação contínua | |
| Sistema de carregamento | Carregador inteligente | |
| Consumo de potência | ≤4.5W | |
| Ambiente | Temp de funcionamento | -30℃~+50℃ |
| Temp do armazenamento | -40℃~+70℃ | |
| Umidade | ≦90% (não-condensação) | |
| Capsulagem | IP67 | |
| Físico | Peso | ≤1.54KG |
| Dimensão | 263 (L) mm×127 (W) mm×114 (H) milímetro | |
| Relação | Alimentação externa | Sim (C.C. 10-15V) |
| Vídeo para fora | AMIGO, 75Ω | |
| Transmissão de dados | USB | |
| Controlo a distância | RS422 | |
| Montagem do tripé | Pode ser expandido (relação da ensamblagem 60°; 55.5mm ×90mm) | |
| Escala da detecção | (1.8*0.5) m humano | 1900m |
| Veículo (2.3*2.3) m | 2400m | |
| Escala do reconhecimento | (1.8*0.5) m humano | 640m |
| Veículo (2.3*2.3) m | 1200m | |
Vantagens competitivas:
◆ extremamente compacto e extremamente claro
Captação e gravação da imagem do ◆

Telefone: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001