|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Optical Power Meter,Verificador da fibra,Equipamentos de Fibra Óptica |
---|
Medidor de poder óptico de SH-M100D
Descrições
Modelo | SH-M100C | SH-M100D |
Comprimento de onda da calibração (nanômetro) | 800~1700 | |
Tipo do detector | InGaAs | |
Escala da medida (dBm) | -70+10 | -50+26 |
Incerteza (DB) | +0,2 (5%) | |
linearidades (DB) | 0,01 | |
Definição da exposição (DB) | 0,03 | |
Identificação hertz da freqüência | 270 330 1K 2K | |
Identificação nanômetro da onda | 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Capacidade de armazenamento da data | 1000 | |
Porto de comunicação | USB | |
Conector | FC/SC/ST permutável | |
Bateria alcalina | bateria do orLi de 3AAA 1.5V (9V) | |
Adaptador do poder (V) | 8,4 | |
Tempo de funcionamento (h) da bateria | 240 sem luminoso | |
Temperatura da operação (OC) | -10 (OC) +60 | |
Temperatura de armazenamento (OC) | -25 (OC) +70 | |
Dimensão (milímetros) | 172*82*33 | |
Peso (g) | 310 |
MODELO | INCLUI |
Todos os modelos SH-M100 | Medidor de poder SH-M100 óptico, baterias de 3pcs 1.5V, adaptador do poder, manual do usuário, cabo de USB, CD, vara do algodão e estojo macio. |
Telefone: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001